| ATENAS | NÁPOLES | MALLORCA | GANDIA NG | SAFOR | ALICANTE | CASTELLÓN | BARCELONA | |
| TIPO DE PUERTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seccionales Residenciales | ||||||||
| Seccionales Industriales | ||||||||
| Basculantes | ||||||||
| CARACTERÍSTICAS | ||||||||
| Sistema de elevación | Muelles torsión Eje superior | Muelles torsión Eje superior | Muelles tracción Marcos Laterales | Sin sistema Apert. Lateral | Muelles torsión | Muelles tracción Multienergía | Muelles tracción Multienergía | Muelles tracción Multienergía |
| Ancho máximo | 5000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 8250 mm | 5500 mm | 5000 mm | 3560 mm |
| Alto máximo | 3060 mm | 3060 mm | 2350 mm | 3000 mm | 6000 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Forma de entrega | Kit (posibilidad Premontada) | Kit (posibilidad Premontada) | Premontada | Kit | Kit | Premontada | Premontada | Premontada |
| Perfil inferior oculto | ||||||||
| Casets y bisagras lac. blanco | ||||||||
| Casets y bisagras galvaniz. | ||||||||
| DINTEL | ||||||||
| 90 mm | ||||||||
| 120 mm | O | O | ||||||
| 130 mm | ||||||||
| 200 mm | O | |||||||
| 300 mm | O | |||||||
| Elevado 300 – 600 mm | O | O | ||||||
| Inclinado (Máx. 20º) | O | O | O | |||||
| OPCIONES | ||||||||
| Tirador interior y exterior | O | O | O | |||||
| Pasador | O | O | O | |||||
| Barra trasera | O | |||||||
| Soportes telescópicos de barra trasera | O | O | ||||||
| Soportes intermedios de guías horizontales | O | |||||||
| Eje partido, con muelles montados | O | |||||||
| Muelles uso intensivo | O | O | O | |||||
| Desnivel | O | O | O | |||||
| ACABADOS | ||||||||
| Mirillas y rejillas | O | O | O | O | O | O | ||
| Cerradura | O | O | O | O | O | |||
| Puerta Peatonal inscrita | O | O | O | O | ||||
| ATENAS | NÁPOLES | MALLORCA | GANDIA NG | SAFOR | ALICANTE | CASTELLÓN | BARCELONA | |
