| ATENAS | NÁPOLES | MALLORCA | GANDIA NG | SAFOR | ALICANTE | CASTELLÓN | BARCELONA | |
| TYPE DE PORTE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sectionnelles Résidentielles | ||||||||
| Sectionnelles Industrielles | ||||||||
| Basculantes | ||||||||
| CARACTÉRISTIQUES | ||||||||
| Système d’élévation | Ressort de Compensation de poids Axe supérieur | Ressort de Compensation de poids Axe supérieur | Ressorts de traction Cadres latéraux | Sans système d’ouverture latérale | Ressort de Compensation de poids | Ressorts de traction Multiple | Ressorts de traction Multiple | Ressorts de traction Multiple |
| Largeur Maximum | 5000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 8250 mm | 5500 mm | 5000 mm | 3560 mm |
| Hauteur Maximum | 3060 mm | 3060 mm | 2350 mm | 3000 mm | 6000 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Forme de livraison | Kit (possibilité en pré montée) | Kit (possibilité en pré montée) | possibilité en pré montée | Kit | Kit | Pré montée | Pré montée | Pré montée |
| Profil Inférieur Cachée | ||||||||
| Embouts de casette et charnières laqués en blanc | ||||||||
| Embouts de casette et charnières galvanisés | ||||||||
| LINTEAU | ||||||||
| 90 mm | ||||||||
| 120 mm | O | O | ||||||
| 130 mm | ||||||||
| 200 mm | O | |||||||
| 300 mm | O | |||||||
| Élevé 300 – 600 mm | O | O | ||||||
| Inclinaison (Máx. 20º) | O | O | O | |||||
| OPTIONS | ||||||||
| Poignée intérieur et extérieur | O | O | O | |||||
| Verrou | O | O | O | |||||
| Barre arrière | O | |||||||
| Supports télescopiques de la barre arrière | O | O | ||||||
| Supports intermédiaires des rails horizontaux | O | |||||||
| Axe divisé avec ressorts montés | O | |||||||
| Ressorts intensifs | O | O | O | |||||
| Dénivellation | O | O | O | |||||
| FINITIONS | ||||||||
| Hublots et grilles | O | O | O | O | O | O | ||
| Serrure | O | O | O | O | O | |||
| Portillon | O | O | O | O | ||||
| ATENAS | NÁPOLES | MALLORCA | GANDIA NG | SAFOR | ALICANTE | CASTELLÓN | BARCELONA | |
